|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Объем холодильной камеры, л | 84 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | А+ |
| Способ размораживания холодильной камеры | Ручное |
| Способ размораживания морозильной камеры | Ручное |
| Объем морозильной камеры, л | 9 |
| Компрессор | Поршневой |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | Механическое |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Энергопотребление в год, кВт | 109 |
| Климатический класс | N,ST,T |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Автономное сохранение холода,ч | 10 |
| Количество дверей | 1 |





